Českoslovenští letci - 311. čs. bombardovací peruť RAF - Přehled operačních letů
Snahou této sekce je nejen nabídnout přehledný výpis akcí jednotky, ale také přiblížit nasazení jednotlivých konkrétních letců, jejichž zařazení v osádkách a absolvované lety je v dostupných zdrojích někdy složité dohledat.
Peruť byla zformována 29.7.1940 a bojovala tak prakticky od začátku až do konce války.
Její operační nasazení lze rozdělit na dvě hlavní období:
-
Služba v rámci Bombardovacího velitelství (Bomber Command) RAF na strojích Vickers Wellington
Srpen 1940 - duben 1942.
Základny Honnington a East Wretham.
Letouny Wellington Mk. I, Ia, Ic, III.
Individuální noční nálety na cíle v okupované Evropě (Francie, Belgie, Nizozemsko), v Německu i severní Itálii.
1029 bojových letů, 19 strojů ztraceno, 336 mužů bojově nasazeno, 94 padlých a nezvěstných, 34 zajato, 30 zraněno. -
Služba v rámci Pobřežního velitelství (Coastal Command) RAF na strojích Vickers Wellington a Consolidated Liberator
Duben 1942 - červen 1945.
Základny Algrove, Talbenny, Beaulieu, Predannack a Tain.
Letouny Wellington Mk. Ic, III, X a Liberator GR Mk. V, VI.
Individuální hlídkové lety proti lodím a ponorkám v oblasti Biskajského zálivu, později Atlantského oceánu a Severního moře.
2102 bojových letů, 16 strojů ztraceno (6 Wellingtonů a 10 Liberatorů), 104 mužů padlých a nezvěstných, 29 zraněno.
Varianty zobrazení operačních letů
Je možné projít akce postupně tak, jak jsou zaznamenány v Operačním deníku perutě (Operations Record Book), anebo prohlédnout akce absolvované zvoleným letcem, případně letounem.-
Výpis akcí během zvoleného měsíce
Služba v rámci Bomber Command
-
Výběr akcí, kde byl v osádce určitý letec
Albrecht J., Anderle L., Babáček P., Babíček Z., Bajer J., Bala J., Batelka K., Baumruk B., Bečvář K., Belda M., Beneš (Bekr) J., Bernát J., Berounský J., Binder F., Bláha J., Blatný B., Bolfík R., Bozděch V., Breitcetl J., Brož J., Břečka V., Bufka V., Bulis F., Bunzl A., Bušina E., Cibulka J., Cígler M., Cigoš F., Cupák V., Čapka J., Černý O., Červinka M., Čtvrtlík M., Čtvrtlík J., Danihelka K., Diviš M., Doktor J., Dolejš A., Doležal F., Doležal F., Dominik V., Donda Z., Dostál H., Dostál F., Doubek J., Doubrava J., Dvorský S., Eichler B., Engel J., Fák (Falk) K., Federmann H., Fencl F., Fikrle J., Filler J., Fína J., Foretník J., Fornůsek L., Fürbach J., Gabriel A., Geduš K., Gellner J., Gissübel B., Gruden J., Hadrávek J., Haering R., Hájek J., Halada J., Haňka V., Hanzl V., Hapala R., Havlík O., Havránek F., Hejna J., Helma O., Hlaváč V., Hlobil O., Hnátek J., Holna A., Holub J., Horáček J., Horák J., Horký F., Hořejší O., Hradil B., Hradský D., Hrdina J., Hrnčíř J., Hruška A., Hřebačka L., Hubička J., Hudec J., Husmann (Jánský) R., Chmura F., Jakš V., Jambor O., Janča F., Janda Z., Janek J., Janoušek J., Janoušek F., Janšta K., Jarnot A., Jarošek H., Jebáček J., Jebáček O., Jedounek A., Jelínek J., Jelínek V., Jelínek J., Jindra M., Jirsák O., Kacíř O., Kadlec L., Kalenský J., Kamarád J., Kaňovský (Kennedy) O., Kepák V., Kepka F., Kilián V., Kirchstein A., Klimt K., Klvaňa J., Knaifl K., Knap F., Knotek F., Kocman V., Kodeš K., Kodýtek S., Kokeš Z., Koncuriak L., Konštacký V., Kopal G., Korda V., Kormanovič I., Korotvička A., Kostelecký V., Kostohryz J., Košek L., Košulič V., Kotrch J., Koukolík K., Kováč (Kowač) V., Kovařík B., Kráčmer F., Král Č., Král L., Král J., Krcha V., Křivda J., Kříž L., Křížek K., Kubalík V., Kubíček V., Kubín V., Kubizňák A., Kudláč P., Kula J., Kunka K., Kvapil K., Květ R., Laichter J., Lanczik K., Lančík (Lanczik) J., Landa B., Langer O., Laštovka M., Lenc J., Leskauer J., Lifczicz R., Linka S., Liška J., Macenauer A., Machálek F., Mareček K., Mareš J., Mareš J., Mareš (Toman) K., Mašek R., Matějíček R., Matoušek J., Mazurek K., Mezník A., Miklošek J., Mikulenka E., Mikulík M., Mocek J., Mohr J., Motyčka J., Musálek A., Mužík (Merrington) A., Mžourek A., Náprstek K., Naxera F., Nedvěd V., Nejezchleba J., Němec (Brown) H., Němeček R., Němeček L., Neradil J., Netík V., Novák F., Novotný E., Novotný J., Nožička A., Nýč J., Nývlt J., Ocelka J., Orlík V., Osolsobě J., Palichleb E., Pancíř R., Pánek V., Pára V., Parolek J., Partyk J., Pavelka J., Peprníček J., Petr F., Petrášek Š., Petrucha J., Pizúr M., Plecitý M., Plocek A., Plzák J., Podivínský A., Podstránecký (Grant) J., Pohlodek F., Poledník J., Politzer J., Politzer M., Pospíchal K., Procházka B., Procházka V., Procházka Z., Pukančík P., Radina F., Raiskup F., Richter J., Rouš S., Rozum A., Ryba V., Rychnovský K., Řehoř J., Říha L., Říha J., Sadil F., Samel P., Sapák J., Sedláček M., Schejbal J., Schoř K., Sichrovský Z., Simet J., Sixta F., Skalický R., Skořepa Z., Skutek P., Slabý J., Sláma K., Slánský V., Smrček L., Sobotka V., Soukup V., Soukup O., Spitz V., Stehno M., Strachoň P., Stránský J., Styblík M., Sůsa J., Svátek L., Svoboda J., Svoboda J., Svoboda S., Svoboda P., Ščerba J., Šebela M., Šedivý A., Šejbl J., Šesták A., Šimko J., Šimon E., Šipula F., Šiška A., Šiška O., Šnajdr J., Šotola J., Špaček O., Špinka D., Šponar V., Štark J., Šťastný K., Štern J., Štětka V., Štrégl J., Študent V., Taiber F., Taláb J., Tanuška F., Tarantík V., Tégel V., Timko J., Tofel P., Tolar A., Tománek J., Toul J., Trnka V., Trojáček K., Truhlář F., Truxa K., Uruba P., Václavek A., Valach K., Valenta A., Valeš V., Vaníček F., Varjan P., Vaverka B., Vejražka M., Veselý J., Veselý E., Vild M., Vildomec K., Vnouček J., Výcha V., Wallner (Valner) B., Weiss K., Zábrš A., Zafouk J., Zapletal F., Zapletal M., Zapletal V., Zavadil V., Zimmer A., Zvolenský J., Žežulka V. (336).
-
Výběr akcí, kterých se účastnil určitý letoun
Stroje Vickers Wellington
DV507 (KX-W), DV515 (KX-D), DV516 (KX-K), DV716 (KX-Z), DV757 (KX-X), DV779 (KX-L), L7778 (KX-U), L7785 (KX-R), L7788 (KX-E), L7841 (KX-S), L7842 (KX-T), L7844 (KX-T), N2771 (KX-H), N2772 (KX-J), N2773 (KX-K), P9230 (KX-B, KX-X), P9235 (KX-C), R1012 (KX-W), R1015 (KX-L), R1021 (KX-W), R1022 (KX-K), R1046 (KX-E), R1161 (KX-X), R1371 (KX-F), R1378 (KX-K), R1410 (KX-M), R1451 (KX-P), R1458 (KX-Z), R1466 (KX-D), R1497 (KX-D), R1516 (KX-U), R1532 (KX-R, KX-B), R1598 (KX-C), R1599 (KX-J), R1718 (KX-N), R1777 (KX-M), R1802 (KX-I, KX-P), R1804 (KX-D), R3166 (KX-K), R3177 (KX-L), R3234 (KX-N), T2519 (KX-Y), T2553 (KX-B), T2561 (KX-A), T2577 (KX-G), T2739 (KX-V), T2962 (KX-T), T2971 (KX-H, KX-J), T2972 (KX-G), T2990 (KX-T), W5668 (KX-T), W5682 (KX-Y), W5711 (KX-H), X3221 (KX-O), X9733 (KX-L), X9741 (KX-D), X9742 (KX-F), X9745 (KX-S), X9760 (KX-O), X9787 (KX-G), X9871 (KX-A), X9877 (KX-V), X9880 (KX-C), Z1070 (KX-Y), Z1090 (KX-Q), Z1098 (KX-U), Z1105 (KX-R), Z1111 (KX-N), Z1147 (KX-G), Z1155 (KX-F), Z1167 (KX-A), Z8784 (KX-U), Z8805 (KX-V), Z8838 (KX-Z), Z9866 (KX-E) (75).
Profil: Čs letci v RAF.
Jméno, hodnosti, os. číslo, vítězství | Datum a místo narození a úmrtí | Služba vlasti, připomínky, knihy, odkazy a další info | |
Fürbach Jan plk. F/Lt 82599 | * 18.6.1917 Čekanice u Tábora (C) † 22.10.1998 |
Přehled operačních letů
Informace vycházejí z Deníku perutě a popisují akce proti nepříteli uskutečněné v jednotlivých dnech - vyslané letouny, jejich osádky, určené cíle a průběhy letu.Stroje typu Vickers Wellington byly zapsané sériovým číslem a kódovým písmenem.
Šíře zobrazených dat závisí na aktuálním rozsahu zpracování databáze: 10.9.1940 - 25.4.1942, 1029 akcí....zatím se tedy ještě nejedná o kompletní výčet operačních letů 311. čs. bombardovací perutě.
Popisy průběhu letu jsou zapsány u všech akcí, kde došlo k nějaké mimořádnosti. U těch standardních je sepsána zatím jen část.
Letoun číslo písmeno | Letec hodnost | Letci v osádce | Letec funkce | Datum Start Přistání | Cíl | Průběh letu dle zápisu Poznámky a doplňující informace |
16.10.1940 | ||||||
N2773 KX-K | F/Lt Sgt P/O P/O Sgt P/O | Šnajdr Josef Anderle Leo Richter Josef Vejražka Miloslav Langer Oldřich Fürbach Jan | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 16.10.1940 18:30 3:20 (8:50) | Brémy | Letoun zaútočil na námořní základnu a doky, výsledky nepozorovány kvůli nízkým mrakům. Selhání radiostanice při návratu a nemožnost přesného zjištění pozice ve špatném počasí. Posádka vyskočila na padácích a letoun pokračoval v letu do vyčerpání benzínu, až havaroval. |
22.12.1940 | ||||||
R1021 KX-W | F/Lt Sgt P/O P/O P/O Sgt | Ocelka Josef Jedounek Arnošt Richter Josef Kostohryz Jan Fürbach Jan Košek Ludvík | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 22.12.1940 4:30 6:28 (1:58) | Ostende | Letoun zaútočil na doky a lodě, pozorovány zásahy v cílové oblasti a zažehnuty dva ohně. |
9.1.1941 | ||||||
R1021 KX-W | F/Lt Sgt P/O P/O Sgt P/O | Ocelka Josef Jedounek Arnošt Richter Josef Kostohryz Jan Košek Ludvík Fürbach Jan | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 9.1.1941 21:10 1:40 (4:30) | Gelsenkirchen | Útok na továrnu na syntetická paliva, výbuchy bomb v cílové oblasti způsobily rychle se šířící ohně. |
16.1.1941 | ||||||
R1021 KX-W | F/Lt Sgt P/O P/O Sgt P/O | Ocelka Josef Jedounek Arnošt Richter Josef Kostohryz Jan Košek Ludvík Fürbach Jan | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 16.1.1941 17:30 19:35 (2:05) | Porucha motoru u holandského pobřeží, návrat na základnu. | |
3.5.1941 | ||||||
R1516 KX-U | Sgt Sgt F/O Sgt Sgt P/O | Doktor Jaroslav Dostál Hugo Machálek František Procházka Bedřich Truxa Karel Fürbach Jan | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 3.5.1941 21:04 23:06 (2:02) | Kolín nad Rýnem | Letoun bombardoval Dunkerk. |
18.5.1941 | ||||||
R1015 KX-L | Sgt Sgt P/O P/O Sgt P/O | Hájek Jaroslav Netík Václav Bečvář Karel Doubrava Josef Mikulík Miloslav E. Fürbach Jan | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 18.5.1941 22:22 5:15 (6:53) | Kiel | Po útoku pozorovány výbuchy blízko zaměřovacího bodu. Při návratu problémy s rádiem, přistání v Alconbury. |
27.5.1941 | ||||||
R1532 KX-R | Sgt Sgt P/O Sgt P/O P/O | Bernát Josef Musálek Adolf Vnouček Jindřich Haering Rudolf Šimon Eduard Fürbach Jan | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 27.5.1941 23:04 4:00 (4:56) | Kolín nad Rýnem | |
2.6.1941 | ||||||
R1516 KX-U | Sgt Sgt F/O Sgt P/O P/O | Doktor Jaroslav Dostál Hugo Machálek František Procházka Bedřich Šimon Eduard Fürbach Jan | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 2.6.1941 22:44 1:18 (2:34) | Düsseldorf | Kvůli problémům s motorem zaútočil na Dunkerk. Pozorování výsledků bombardování znemožněno souvislými mraky 10/10. |
7.6.1941 | ||||||
R1777 KX-M | Sgt Sgt F/O Sgt P/O P/O | Doktor Jaroslav Dostál Hugo Machálek František Procházka Bedřich Šimon Eduard Fürbach Jan | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 7.6.1941 21:57 4:30 (6:33) | Brest | Útok na křižník Prinz Eugen. Bomby shozeny v cílové obasti, pozorovány výbuchy pravděpodobně blízko doku 6. |
12.6.1941 | ||||||
T2990 KX-T | Sgt Sgt F/O Sgt Sgt P/O | Doktor Jaroslav Dostál Hugo Machálek František Procházka Bedřich Truxa Karel Fürbach Jan | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 12.6.1941 23:01 3:45 (4:44) | Hamm | |
8.7.1941 | ||||||
R1046 KX-E | F/Sgt F/O P/O Sgt Sgt F/O | Čapka Josef Stránský Josef Kvapil Karel Vaníček František Šiška Oldřich Fürbach Jan | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 8.7.1941 23:11 4:20 (5:09) | Münster | |
10.7.1941 | ||||||
R1046 KX-E | F/Sgt F/O P/O Sgt Sgt F/O | Čapka Josef Stránský Josef Kvapil Karel Vaníček František Šiška Oldřich Fürbach Jan | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 10.7.1941 23:35 5:10 (5:35) | Kolín nad Rýnem | |
12.7.1941 | ||||||
R1046 KX-E | F/Sgt F/O P/O Sgt Sgt F/O | Čapka Josef Stránský Josef Kvapil Karel Vaníček František Šiška Oldřich Fürbach Jan | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 12.7.1941 23:13 4:36 (5:23) | Bremerhaven | |
14.7.1941 | ||||||
R1804 KX-D | F/Lt F/O P/O Sgt Sgt F/O | Breitcetl Jindřich Stránský Josef Kvapil Karel Vaníček František Šiška Oldřich Fürbach Jan | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 14.7.1941 23:16 5:03 (5:47) | Bremerhaven | |
16.7.1941 | ||||||
R1804 KX-D | S/Ldr F/O P/O Sgt Sgt F/O | Šnajdr Josef Stránský Josef Kvapil Karel Vaníček František Šiška Oldřich Fürbach Jan | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 16.7.1941 23:02 5:41 (6:39) | Hamburg | Letoun nedosáhl primárního cíle, ale bombardoval Kiel. Po shozu bomb pozorovány výbuchy mezi koncentrací flaku a světlometů. Žádné další viditelné výsledky. |
19.7.1941 | ||||||
T2561 KX-A | F/O Sgt P/O P/O Sgt F/O | Pohlodek František Jambor Oldřich Macenauer Antonín Simet Josef Skutek Pavel Fürbach Jan | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 19.7.1941 23:06 5:48 (6:42) | Hannover | |
23.7.1941 | ||||||
T2561 KX-A | F/O Sgt P/O P/O Sgt F/O | Pohlodek František Jambor Oldřich Macenauer Antonín Simet Josef Truxa Karel Fürbach Jan | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 23.7.1941 22:54 5:23 (6:29) | Mannheim | |
25.7.1941 | ||||||
T2561 KX-A | F/O Sgt P/O P/O Sgt F/O | Pohlodek František Jambor Oldřich Macenauer Antonín Simet Josef Truxa Karel Fürbach Jan | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 25.7.1941 22:38 5:26 (6:48) | Hamburg | |
2.8.1941 | ||||||
X3221 KX-O | F/O Sgt P/O P/O Sgt F/O | Pohlodek František Jambor Oldřich Macenauer Antonín Simet Josef Truxa Karel Fürbach Jan | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 2.8.1941 22:36 6:10 (7:34) | Hamburg | Kvůli problémům s motorem nebylo dosaženo primárního cíle. Letoun místo toho bombardoval Wilhelmshafen. Bomby shozeny v jedné dávce, ale nešlo přesně zaměřit kvůli mrakům. Pozorovány výbuchy, ale žádné další viditelné výsledky. |
5.8.1941 | ||||||
X3221 KX-O | F/O Sgt P/O P/O Sgt F/O | Pohlodek František Jambor Oldřich Macenauer Antonín Simet Josef Truxa Karel Fürbach Jan | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 5.8.1941 22:43 5:32 (6:49) | Mannheim | |
7.8.1941 | ||||||
X9741 KX-D | F/O Sgt P/O P/O Sgt F/O | Pohlodek František Jambor Oldřich Macenauer Antonín Simet Josef Truxa Karel Fürbach Jan | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 7.8.1941 0:16 5:39 (5:23) | Hamm | |
12.8.1941 | ||||||
X3221 KX-O | F/O Sgt P/O P/O Sgt F/O | Pohlodek František Jambor Oldřich Macenauer Antonín Simet Josef Truxa Karel Fürbach Jan | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 12.8.1941 21:52 22:55 (1:03) | Hannover | Letoun nedosáhl cíle kvůli problémům s pravým motorem, bomby shozeny do moře a návrat na základnu. |
26.8.1941 | ||||||
X3221 KX-O | F/O Sgt P/O P/O F/Lt Sgt | Pohlodek František Jambor Oldřich Macenauer Antonín Simet Josef Fürbach Jan Truxa Karel | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 26.8.1941 22:46 5:36 (6:50) | Kolín nad Rýnem | |
29.8.1941 | ||||||
X3221 KX-O | F/O Sgt P/O P/O F/Lt Sgt | Pohlodek František Jambor Oldřich Macenauer Antonín Simet Josef Fürbach Jan Truxa Karel | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 29.8.1941 20:52 3:14 (6:22) | Mannheim | |
1.9.1941 | ||||||
W5682 KX-Y | F/Sgt Sgt P/O Sgt Sgt F/Lt | Radina František Pánek Václav Palichleb Emil Procházka Bedřich Chmura František Fürbach Jan | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 1.9.1941 20:30 2:36 (6:06) | Kolín nad Rýnem | |
3.9.1941 | ||||||
X3221 KX-O | F/O Sgt P/O P/O Sgt F/Lt | Pohlodek František Jambor Oldřich Macenauer Antonín Simet Josef Truxa Karel Fürbach Jan | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 3.9.1941 19:06 0:36 (5:30) | Brest | Útok na lodě Sharnhorst a Gneisenau kotvící v přístavu. Letoun nedosáhl cíle kvůli problémům s motorem. Odhodil bomby do moře a přistál v South Cerney. |
12.9.1941 | ||||||
T2561 KX-A | F/O Sgt P/O P/O Sgt F/Lt | Pohlodek František Jambor Oldřich Macenauer Antonín Simet Josef Truxa Karel Fürbach Jan | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 12.9.1941 20:09 2:55 (6:46) | Frankfurt | |
15.9.1941 | ||||||
R1046 KX-E | F/O Sgt P/O P/O Sgt F/Lt | Pohlodek František Jambor Oldřich Macenauer Antonín Simet Josef Truxa Karel Fürbach Jan | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 15.9.1941 19:57 1:56 (5:59) | Hamburk | Letoun kvůli problémům s motorem nedosáhl cíle. Místo toho bombardovány Brémy, ale výsledky nepozorovány. |
26.9.1941 | ||||||
T2561 KX-A | F/O Sgt P/O P/O Sgt F/Lt | Pohlodek František Lenc Jan Macenauer Antonín Simet Josef Truxa Karel Fürbach Jan | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 26.9.1941 19:38 2:05 (6:27) | Kolín nad Rýnem | Letoun zaútočil na cíl. Bomby shozeny na přibližnou pozici města. Viditelné výbuchy a po čase dva malé ohně. Letoun přistál na základně kvůli husté mlze nouzově a utrpěl poškození. Osádka nezraněna. |
30.9.1941 | ||||||
W5668 KX-T | F/O Sgt P/O P/O Sgt F/Lt | Pohlodek František Lenc Jan Macenauer Antonín Simet Josef Truxa Karel Fürbach Jan | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 30.9.1941 19:15 4:04 (8:49) | Štětín | |
20.10.1941 | ||||||
T2553 KX-B | P/O Sgt P/O P/O Sgt F/Lt | Pohlodek František Dostál František Macenauer Antonín Simet Josef Truxa Karel Fürbach Jan | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 20.10.1941 18:37 1:02 (6:25) | Brémy | |
23.10.1941 | ||||||
T2553 KX-B | P/O Sgt P/O P/O Sgt F/Lt | Pohlodek František Dostál František Macenauer Antonín Simet Josef Truxa Karel Fürbach Jan | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 23.10.1941 17:32 0:40 (7:08) | Kiel | |
26.10.1941 | ||||||
Z8784 KX-U | F/O Sgt P/O P/O Sgt F/Lt | Pohlodek František Dostál František Macenauer Antonín Simet Josef Truxa Karel Fürbach Jan | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 26.10.1941 18:15 0:06 (5:51) | Hamburk | Letoun kvůli problémům s motorem zaútočil na Tonning. Výsledky nepozorovány. |
1.11.1941 | ||||||
Z9866 KX-E | F/O Sgt P/O P/O Sgt F/Lt | Pohlodek František Dostál František Macenauer Antonín Simet Josef Truxa Karel Fürbach Jan | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 1.11.1941 17:51 23:00 (5:09) | Kiel | Letoun měl problémy s motorem, bombardován Sylt. Pozorovány zážehy, ale žádné další výsledky. |
Celkový čas letů: 191:48
(Údaje odpovídají výše zobrazenému výčtu - seznamu akcí perutě v rámci zvoleného období, misí vybraného letce, či misí zvoleného stroje. Pokud se nepodařil návrat a moment konce letu není známý, není čas onoho letu započítán.)
Zdroje:
The National Archives, Vojenský ústřední archiv,
J. Rajlich: Na nebi hrdého Albionu, M. Pajer: Křídla míří na Německo, P. Vančata: 311 Squadron a další
Letecké knihy.
Informace a materiály z tohoto webu lze využít pro připomínání památky našich letců a další pozitivní záměry v souladu s idejemi spolku.
Pokud by šlo o převzetí dat, publikování jinde, komerční oblast a podobně, považujeme za fér nás nejprve kontaktovat. Vynasnažíme se být ku pomoci.