Českoslovenští letci - 311. čs. bombardovací peruť RAF - Přehled operačních letů
Snahou této sekce je nejen nabídnout přehledný výpis akcí jednotky, ale také přiblížit nasazení jednotlivých konkrétních letců, jejichž zařazení v osádkách a absolvované lety je v dostupných zdrojích někdy složité dohledat.
Peruť byla zformována 29.7.1940 a bojovala tak prakticky od začátku až do konce války.
Její operační nasazení lze rozdělit na dvě hlavní období:
-
Služba v rámci Bombardovacího velitelství (Bomber Command) RAF na strojích Vickers Wellington
Srpen 1940 - duben 1942.
Základny Honnington a East Wretham.
Letouny Wellington Mk. I, Ia, Ic, III.
Individuální noční nálety na cíle v okupované Evropě (Francie, Belgie, Nizozemsko), v Německu i severní Itálii.
1029 bojových letů, 19 strojů ztraceno, 336 mužů bojově nasazeno, 94 padlých a nezvěstných, 34 zajato, 30 zraněno. -
Služba v rámci Pobřežního velitelství (Coastal Command) RAF na strojích Vickers Wellington a Consolidated Liberator
Duben 1942 - červen 1945.
Základny Algrove, Talbenny, Beaulieu, Predannack a Tain.
Letouny Wellington Mk. Ic, III, X a Liberator GR Mk. V, VI.
Individuální hlídkové lety proti lodím a ponorkám v oblasti Biskajského zálivu, později Atlantského oceánu a Severního moře.
2102 bojových letů, 16 strojů ztraceno (6 Wellingtonů a 10 Liberatorů), 104 mužů padlých a nezvěstných, 29 zraněno.
Varianty zobrazení operačních letů
Je možné projít akce postupně tak, jak jsou zaznamenány v Operačním deníku perutě (Operations Record Book), anebo prohlédnout akce absolvované zvoleným letcem, případně letounem.-
Výpis akcí během zvoleného měsíce
Služba v rámci Bomber Command
-
Výběr akcí, kde byl v osádce určitý letec
Albrecht J., Anderle L., Babáček P., Babíček Z., Bajer J., Bala J., Batelka K., Baumruk B., Bečvář K., Belda M., Beneš (Bekr) J., Bernát J., Berounský J., Binder F., Bláha J., Blatný B., Bolfík R., Bozděch V., Breitcetl J., Brož J., Břečka V., Bufka V., Bulis F., Bunzl A., Bušina E., Cibulka J., Cígler M., Cigoš F., Cupák V., Čapka J., Černý O., Červinka M., Čtvrtlík M., Čtvrtlík J., Danihelka K., Diviš M., Doktor J., Dolejš A., Doležal F., Doležal F., Dominik V., Donda Z., Dostál H., Dostál F., Doubek J., Doubrava J., Dvorský S., Eichler B., Engel J., Fák (Falk) K., Federmann H., Fencl F., Fikrle J., Filler J., Fína J., Foretník J., Fornůsek L., Fürbach J., Gabriel A., Geduš K., Gellner J., Gissübel B., Gruden J., Hadrávek J., Haering R., Hájek J., Halada J., Haňka V., Hanzl V., Hapala R., Havlík O., Havránek F., Hejna J., Helma O., Hlaváč V., Hlobil O., Hnátek J., Holna A., Holub J., Horáček J., Horák J., Horký F., Hořejší O., Hradil B., Hradský D., Hrdina J., Hrnčíř J., Hruška A., Hřebačka L., Hubička J., Hudec J., Husmann (Jánský) R., Chmura F., Jakš V., Jambor O., Janča F., Janda Z., Janek J., Janoušek J., Janoušek F., Janšta K., Jarnot A., Jarošek H., Jebáček J., Jebáček O., Jedounek A., Jelínek J., Jelínek V., Jelínek J., Jindra M., Jirsák O., Kacíř O., Kadlec L., Kalenský J., Kamarád J., Kaňovský (Kennedy) O., Kepák V., Kepka F., Kilián V., Kirchstein A., Klimt K., Klvaňa J., Knaifl K., Knap F., Knotek F., Kocman V., Kodeš K., Kodýtek S., Kokeš Z., Koncuriak L., Konštacký V., Kopal G., Korda V., Kormanovič I., Korotvička A., Kostelecký V., Kostohryz J., Košek L., Košulič V., Kotrch J., Koukolík K., Kováč (Kowač) V., Kovařík B., Kráčmer F., Král Č., Král L., Král J., Krcha V., Křivda J., Kříž L., Křížek K., Kubalík V., Kubíček V., Kubín V., Kubizňák A., Kudláč P., Kula J., Kunka K., Kvapil K., Květ R., Laichter J., Lanczik K., Lančík (Lanczik) J., Landa B., Langer O., Laštovka M., Lenc J., Leskauer J., Lifczicz R., Linka S., Liška J., Macenauer A., Machálek F., Mareček K., Mareš J., Mareš J., Mareš (Toman) K., Mašek R., Matějíček R., Matoušek J., Mazurek K., Mezník A., Miklošek J., Mikulenka E., Mikulík M., Mocek J., Mohr J., Motyčka J., Musálek A., Mužík (Merrington) A., Mžourek A., Náprstek K., Naxera F., Nedvěd V., Nejezchleba J., Němec (Brown) H., Němeček R., Němeček L., Neradil J., Netík V., Novák F., Novotný E., Novotný J., Nožička A., Nýč J., Nývlt J., Ocelka J., Orlík V., Osolsobě J., Palichleb E., Pancíř R., Pánek V., Pára V., Parolek J., Partyk J., Pavelka J., Peprníček J., Petr F., Petrášek Š., Petrucha J., Pizúr M., Plecitý M., Plocek A., Plzák J., Podivínský A., Podstránecký (Grant) J., Pohlodek F., Poledník J., Politzer J., Politzer M., Pospíchal K., Procházka B., Procházka V., Procházka Z., Pukančík P., Radina F., Raiskup F., Richter J., Rouš S., Rozum A., Ryba V., Rychnovský K., Řehoř J., Říha L., Říha J., Sadil F., Samel P., Sapák J., Sedláček M., Schejbal J., Schoř K., Sichrovský Z., Simet J., Sixta F., Skalický R., Skořepa Z., Skutek P., Slabý J., Sláma K., Slánský V., Smrček L., Sobotka V., Soukup V., Soukup O., Spitz V., Stehno M., Strachoň P., Stránský J., Styblík M., Sůsa J., Svátek L., Svoboda J., Svoboda J., Svoboda S., Svoboda P., Ščerba J., Šebela M., Šedivý A., Šejbl J., Šesták A., Šimko J., Šimon E., Šipula F., Šiška A., Šiška O., Šnajdr J., Šotola J., Špaček O., Špinka D., Šponar V., Štark J., Šťastný K., Štern J., Štětka V., Štrégl J., Študent V., Taiber F., Taláb J., Tanuška F., Tarantík V., Tégel V., Timko J., Tofel P., Tolar A., Tománek J., Toul J., Trnka V., Trojáček K., Truhlář F., Truxa K., Uruba P., Václavek A., Valach K., Valenta A., Valeš V., Vaníček F., Varjan P., Vaverka B., Vejražka M., Veselý J., Veselý E., Vild M., Vildomec K., Vnouček J., Výcha V., Wallner (Valner) B., Weiss K., Zábrš A., Zafouk J., Zapletal F., Zapletal M., Zapletal V., Zavadil V., Zimmer A., Zvolenský J., Žežulka V. (336).
-
Výběr akcí, kterých se účastnil určitý letoun
Stroje Vickers Wellington
DV507 (KX-W), DV515 (KX-D), DV516 (KX-K), DV716 (KX-Z), DV757 (KX-X), DV779 (KX-L), L7778 (KX-U), L7785 (KX-R), L7788 (KX-E), L7841 (KX-S), L7842 (KX-T), L7844 (KX-T), N2771 (KX-H), N2772 (KX-J), N2773 (KX-K), P9230 (KX-B, KX-X), P9235 (KX-C), R1012 (KX-W), R1015 (KX-L), R1021 (KX-W), R1022 (KX-K), R1046 (KX-E), R1161 (KX-X), R1371 (KX-F), R1378 (KX-K), R1410 (KX-M), R1451 (KX-P), R1458 (KX-Z), R1466 (KX-D), R1497 (KX-D), R1516 (KX-U), R1532 (KX-R, KX-B), R1598 (KX-C), R1599 (KX-J), R1718 (KX-N), R1777 (KX-M), R1802 (KX-I, KX-P), R1804 (KX-D), R3166 (KX-K), R3177 (KX-L), R3234 (KX-N), T2519 (KX-Y), T2553 (KX-B), T2561 (KX-A), T2577 (KX-G), T2739 (KX-V), T2962 (KX-T), T2971 (KX-H, KX-J), T2972 (KX-G), T2990 (KX-T), W5668 (KX-T), W5682 (KX-Y), W5711 (KX-H), X3221 (KX-O), X9733 (KX-L), X9741 (KX-D), X9742 (KX-F), X9745 (KX-S), X9760 (KX-O), X9787 (KX-G), X9871 (KX-A), X9877 (KX-V), X9880 (KX-C), Z1070 (KX-Y), Z1090 (KX-Q), Z1098 (KX-U), Z1105 (KX-R), Z1111 (KX-N), Z1147 (KX-G), Z1155 (KX-F), Z1167 (KX-A), Z8784 (KX-U), Z8805 (KX-V), Z8838 (KX-Z), Z9866 (KX-E) (75).
říjen 1941 - celkem 49.
Přehled operačních letů
Informace vycházejí z Deníku perutě a popisují akce proti nepříteli uskutečněné v jednotlivých dnech - vyslané letouny, jejich osádky, určené cíle a průběhy letu.Stroje typu Vickers Wellington byly zapsané sériovým číslem a kódovým písmenem.
Šíře zobrazených dat závisí na aktuálním rozsahu zpracování databáze: 10.9.1940 - 25.4.1942, 1029 akcí....zatím se tedy ještě nejedná o kompletní výčet operačních letů 311. čs. bombardovací perutě.
Popisy průběhu letu jsou zapsány u všech akcí, kde došlo k nějaké mimořádnosti. U těch standardních je sepsána zatím jen část.
Letoun číslo písmeno | Letec hodnost | Letci v osádce | Letec funkce | Datum Start Přistání | Cíl | Průběh letu dle zápisu Poznámky a doplňující informace |
3.10.1941 | ||||||
Z8784 KX-U | F/O Sgt P/O P/O Sgt Sgt | Stránský Josef Naxera František Haňka Václav Parolek Jan Václavek Arnošt Kostelecký Václav | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 3.10.1941 19:10 22:00 (2:50) | Dunkerk | |
W5711 KX-H | Sgt Sgt P/O Sgt Sgt W/O | Svoboda Jindřich Pára Vladimír Krcha Viktor Osolsobě Jiří Květ Richard Kamarád Jaroslav | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 3.10.1941 19:12 21:40 (2:28) | Dunkerk | |
T2553 KX-B | Sgt Sgt P/O Sgt Sgt Sgt | Pánek Václav Janek Jan Jelínek Václav Fornůsek Ladislav Vaverka Bohumil Jelínek Josef | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 3.10.1941 19:13 22:21 (3:08) | Dunkerk | |
R1046 KX-E | Sgt Sgt P/O Sgt Sgt Sgt | Procházka Václav Petr František Veselý Erazim Wallner (Valner) Bedřich Sůsa Josef Zvolenský Jozef | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 3.10.1941 19:14 22:04 (2:50) | Dunkerk | |
T2971 KX-J | Sgt Sgt P/O Sgt Sgt Sgt | Jambor Oldřich Danihelka Karel Doubek Josef Bunzl Antonín Kaňovský (Kennedy) Oldřich Hrdina Josef | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 3.10.1941 19:11 22:11 (3:00) | Dunkerk | |
10.10.1941 | ||||||
X9742 KX-F | F/O Sgt P/O Sgt Sgt Sgt | Stránský Josef Naxera František Haňka Václav Donda Zdeněk Václavek Arnošt Kostelecký Václav | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 10.10.1941 23:00 2:25 (3:25) | Rotterdam | |
R1451 KX-P | Sgt Sgt P/O Sgt Sgt Sgt | Jambor Oldřich Danihelka Karel Doubek Josef Bunzl Antonín Kaňovský (Kennedy) Oldřich Hrdina Josef | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 10.10.1941 23:05 2:24 (3:19) | Rotterdam | |
W5711 KX-H | Sgt Sgt P/O Sgt Sgt W/O | Knaifl Karel Pára Vladimír Krcha Viktor Osolsobě Jiří Květ Richard Kamarád Jaroslav | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 10.10.1941 22:59 2:56 (3:57) | Rotterdam | |
R1046 KX-E | Sgt Sgt P/O Sgt Sgt Sgt | Pánek Václav Janek Jan Jelínek Václav Fornůsek Ladislav Vaverka Bohumil Jelínek Josef | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 10.10.1941 23:07 2:48 (3:41) | Rotterdam | |
Z8784 KX-U | Sgt Sgt P/O Sgt Sgt Sgt | Procházka Václav Petr František Veselý Erazim Wallner (Valner) Bedřich Sůsa Josef Zvolenský Jozef | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 10.10.1941 23:11 2:33 (3:22) | Rotterdam | |
12.10.1941 | ||||||
W5668 KX-T | Sgt Sgt P/O P/O Sgt Sgt | Šiška Alois Filler Josef Motyčka Josef Doležal František Kudláč Pavel Skutek Pavel | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 12.10.1941 19:14 2:40 (7:26) | Norimberk | |
T2553 KX-B | Sgt Sgt F/O P/O Sgt Sgt | Musálek Adolf Dostál František Mohr Josef Ščerba Josef Skalický Rudolf Svoboda Svatopluk | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 12.10.1941 19:10 2:50 (7:40) | Rotterdam | |
R1598 KX-C | Sgt Sgt P/O Sgt Sgt Sgt | Mžourek Alois Fína Jiří Kodýtek Stanislav Hradský Drahomír J. Novotný Ján Stehno Milan | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 12.10.1941 19:12 2:45 (7:33) | Rotterdam | |
R1777 KX-M | P/O Sgt P/O F/Sgt Sgt Sgt | Nejezchleba Josef Lenc Jan Diviš Miroslav Tégel Viktor Sadil František J. Tarantík Václav | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 12.10.1941 19:20 2:48 (7:28) | Rotterdam | |
R1161 KX-X | Sgt Sgt P/O Sgt Sgt Sgt | Šebela Metoděj Hradil Bohuslav Rychnovský Karel Politzer Josef Sobotka Vladimír Husmann (Jánský) Richard (Filip) | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 12.10.1941 19:18 4:32 (9:14) | Norimberk | |
R1451 KX-P | Sgt Sgt P/O Sgt Sgt Sgt | Jambor Oldřich Danihelka Karel Doubek Josef Bunzl Antonín Kaňovský (Kennedy) Oldřich Hrdina Josef | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 12.10.1941 19:30 23:10 (3:40) | Boulogne | |
W5711 KX-H | Sgt Sgt P/O Sgt Sgt W/O | Knaifl Karel Pára Vladimír Krcha Viktor Osolsobě Jiří Květ Richard Kamarád Jaroslav | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 12.10.1941 19:15 22:45 (3:30) | Boulogne | |
R1046 KX-E | Sgt Sgt P/O Sgt Sgt Sgt | Procházka Václav Petr František Veselý Erazim Wallner (Valner) Bedřich Sůsa Josef Zvolenský Jozef | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 12.10.1941 19:25 23:05 (3:40) | Boulogne | |
14.10.1941 | ||||||
T2971 KX-J | W/Cdr Sgt F/Lt Sgt F/Lt Sgt | Ocelka Josef Danihelka Karel Náprstek Karel Mašek Rudolf BABER Thomas Mezník Alois | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 14.10.1941 23:13 6:55 (7:42) | Norimberk | Letoun byl nucen vkůli těžké námraze odhodit bomby nad Německem. Výsledky nepozorovány. |
X9741 KX-D | Sgt Sgt P/O Sgt Sgt Sgt | Ryba Václav Plecitý Miroslav Skořepa Zdeněk Rouš Stanislav Němeček Ladislav Král Čeněk V. | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 14.10.1941 23:05 6:39 (7:34) | Norimberk | |
W5711 KX-H | Sgt Sgt P/O P/O Sgt Sgt | Šiška Alois Filler Josef Němec (Brown) Herbert Doležal František Kudláč Pavel Skutek Pavel | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 14.10.1941 23:00 7:16 (8:16) | Norimberk | |
R1598 KX-C | Sgt Sgt P/O Sgt Sgt Sgt | Linka Stanislav Fína Jiří Kodýtek Stanislav Hradský Drahomír J. Novotný Ján Stehno Milan | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 14.10.1941 23:09 6:25 (7:16) | Norimberk | |
R1161 KX-X | Sgt Sgt P/O Sgt Sgt Sgt | Šebela Metoděj Hradil Bohuslav Rychnovský Karel Politzer Josef Sobotka Vladimír Husmann (Jánský) Richard (Filip) | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 14.10.1941 23:11 6:20 (7:09) | Norimberk | Letoun měl problémy s těžkou námrazou. Bomby shozeny na Mannheim. Výsledky nepozorovány kvůli oblačnosti 10/10. |
20.10.1941 | ||||||
R1598 KX-C | Sgt W/O P/O Sgt Sgt Sgt | Mžourek Alois Weiss Karel Kodýtek Stanislav Hradský Drahomír J. Novotný Ján Stehno Milan | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 20.10.1941 18:32 3:16 (8:44) | Brémy | |
W5711 KX-H | Sgt Sgt P/O Sgt Sgt | Jambor Oldřich Danihelka Karel Palichleb Emil Procházka Bedřich ? Kostelecký Václav | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 20.10.1941 18:30 0:38 (6:08) | Brémy | Letoun napaden nepřátelským stíhačem. Bomby shozeny u Wesermünde. |
T2971 KX-J | Sgt Sgt F/Lt Sgt Sgt Sgt | Linka Stanislav Janek Jan Náprstek Karel Mašek Rudolf Svoboda Svatopluk Mezník Alois | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 20.10.1941 18:36 1:45 (7:09) | Brémy | Letoun napaden nepřátelským stíhačem. Bomby shozeny u Wesermünde, pozorovány výbuchy a požáry. |
X9741 KX-D | Sgt Sgt P/O Sgt Sgt Sgt | Ryba Václav Plecitý Miroslav Skořepa Zdeněk Rouš Stanislav Němeček Ladislav Král Čeněk V. | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 20.10.1941 18:31 1:17 (6:46) | Brémy | |
R1777 KX-M | Sgt Sgt P/O P/O Sgt Sgt | Svoboda Jindřich Filler Josef Motyčka Josef Doležal František Kudláč Pavel Skutek Pavel | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 20.10.1941 18:34 21:25 (2:51) | Brémy | Letoun měl problémy s motorem, bomby shozeny do moře a návrat na základnu. |
R1161 KX-X | Sgt Sgt P/O Sgt Sgt Sgt | Pánek Václav Lenc Jan Němec (Brown) Herbert Koncuriak Ladislav Hubička Josef J. Šesták Augustin | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 20.10.1941 18:38 2:45 (8:07) | Brémy | |
T2553 KX-B | P/O Sgt P/O P/O Sgt F/Lt | Pohlodek František Dostál František Macenauer Antonín Simet Josef Truxa Karel Fürbach Jan | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 20.10.1941 18:37 1:02 (6:25) | Brémy | |
R1046 KX-E | Sgt Sgt P/O Sgt Sgt Sgt | Procházka Václav Petr František Veselý Erazim Wallner (Valner) Bedřich Sůsa Josef Zvolenský Jozef | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 20.10.1941 18:55 | Brémy | Letoun se nevrátil na základnu. Ve 20:45 přijat signál NAP, následován 22:01 SOS. Letoun měl problémy s levým motorem, změnil kurz na Emden, ale motor začal hořet, takže byli nuceni nouzově přistát ve Waddenzee u Nizozemska. Osádka padla do zajetí. |
R1451 KX-P | Sgt Sgt P/O Sgt Sgt W/O | Fína Jiří Bulis František Krcha Viktor Osolsobě Jiří Květ Richard Kamarád Jaroslav | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 20.10.1941 18:38 2:02 (7:24) | Brémy | Kvůli problémů m s motorem letoun bombardoval přibližně 10 mil severovýchodně od Brém. Výsledky nepozorovány. |
X9742 KX-F | F/O Sgt P/O Sgt Sgt Sgt | Stránský Josef Naxera František Haňka Václav Donda Zdeněk Doležal František Václavek Arnošt | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 20.10.1941 18:42 22:30 (3:48) | Antverpy | Letoun nedosáhl cíle. Bombardoval koncetrovaný flak u Hertogenbosche. Pozorovány velké požáry. |
23.10.1941 | ||||||
X9741 KX-D | Sgt Sgt P/O Sgt Sgt Sgt | Plecitý Miroslav Tománek Josef Skořepa Zdeněk Rouš Stanislav Němeček Ladislav Král Čeněk V. | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 23.10.1941 17:30 0:03 (6:33) | Kiel | |
T2971 KX-J | Sgt Sgt F/Lt Sgt Sgt Sgt | Linka Stanislav Janek Jan Náprstek Karel Mašek Rudolf Svoboda Svatopluk Mezník Alois | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 23.10.1941 17:31 0:33 (7:02) | Kiel | |
T2553 KX-B | P/O Sgt P/O P/O Sgt F/Lt | Pohlodek František Dostál František Macenauer Antonín Simet Josef Truxa Karel Fürbach Jan | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 23.10.1941 17:32 0:40 (7:08) | Kiel | |
R1161 KX-X | Sgt Sgt P/O Sgt Sgt Sgt | Pánek Václav Lenc Jan Němec (Brown) Herbert Koncuriak Ladislav Hubička Josef J. Šesták Augustin | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 23.10.1941 17:33 23:26 (5:53) | Kiel | |
R1777 KX-M | Sgt Sgt P/O P/O Sgt Sgt | Svoboda Jindřich Filler Josef Motyčka Josef Parolek Jan Kudláč Pavel Skutek Pavel | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 23.10.1941 17:34 1:06 (7:32) | Kiel | |
R1598 KX-C | Sgt Sgt P/O Sgt Sgt Sgt | Mžourek Alois Naxera František Kodýtek Stanislav Hradský Drahomír J. Novotný Ján Stehno Milan | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 23.10.1941 17:35 23:50 (6:15) | Kiel | Letoun kvůli problémům s motorem zaútočil na Schleswig. Pozorovány výbuchy bomb ve městě, ale žádné další výsledky. |
X9742 KX-F | F/O W/O P/O Sgt Sgt Sgt | Stránský Josef Weiss Karel Haňka Václav Donda Zdeněk Doležal František Václavek Arnošt | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 23.10.1941 17:36 0:55 (7:19) | Kiel | |
R1451 KX-P | Sgt Sgt P/O Sgt Sgt Sgt | Jambor Oldřich Pára Vladimír Kula Jaroslav Bunzl Antonín Kaňovský (Kennedy) Oldřich Hrdina Josef | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 23.10.1941 17:37 0:52 (7:15) | Kiel | |
26.10.1941 | ||||||
T2971 KX-J | Sgt Sgt F/Lt Sgt F/Lt Sgt | Svoboda Jindřich Janek Jan Náprstek Karel Mašek Rudolf BABER Thomas Mezník Alois | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 26.10.1941 17:48 1:47 (7:59) | Hamburk | |
Z1167 KX-A | Sgt Sgt F/O Sgt Sgt Sgt | Ryba Václav Hlobil Oldřich Palichleb Emil Procházka Bedřich Doležal František Kostelecký Václav | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 26.10.1941 17:49 0:08 (6:19) | Hamburk | |
Z8784 KX-U | F/O Sgt P/O P/O Sgt F/Lt | Pohlodek František Dostál František Macenauer Antonín Simet Josef Truxa Karel Fürbach Jan | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 26.10.1941 18:15 0:06 (5:51) | Hamburk | Letoun kvůli problémům s motorem zaútočil na Tonning. Výsledky nepozorovány. |
T2553 KX-B | Sgt Sgt F/O P/O Sgt Sgt | Musálek Adolf Šiška Alois Mohr Josef Ščerba Josef Skalický Rudolf Svoboda Pavel | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 26.10.1941 17:45 23:50 (6:05) | Hamburk | Letoun kvůli problémům s motorem nedosáhl cíle. Bombardován koncentrovaný flak na pozici 5427N, 0840E. Výdledky nepozorovány. |
W5711 KX-H | Sgt Sgt P/O Sgt Sgt W/O | Fína Jiří Bulis František Krcha Viktor Osolsobě Jiří Květ Richard Kamarád Jaroslav | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 26.10.1941 17:44 23:55 (6:11) | Hamburk | |
X9741 KX-D | Sgt Sgt P/O Sgt Sgt Sgt | Jambor Oldřich Pára Vladimír Doubek Josef Bunzl Antonín Kaňovský (Kennedy) Oldřich Hrdina Josef | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 26.10.1941 17:47 1:45 (7:58) | Hamburk | |
R1777 KX-M | Sgt Sgt P/O Sgt Sgt Sgt | Mžourek Alois Naxera František Kodýtek Stanislav Hradský Drahomír J. Novotný Ján Stehno Milan | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 26.10.1941 17:53 23:59 (6:06) | Hamburk | |
R1161 KX-X | Sgt Sgt P/O Sgt Sgt Sgt | Pánek Václav Lenc Jan Němec (Brown) Herbert Koncuriak Ladislav Hubička Josef J. Šesták Augustin | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 26.10.1941 17:50 23:16 (5:26) | Hamburk | Kvůli problémům s motorem byly bomby shozeny do Severního moře. Letoun chytil cestou k cíli silnou námrazu a porouchal se pravý motor, nejdříve mazání, později utržená vrtule a oheň zvládnutý hasicím zařízením. Návrat 430 km a úspěšné přistání. |
Celkový čas letů: 284:22
(Údaje odpovídají výše zobrazenému výčtu - seznamu akcí perutě v rámci zvoleného období, misí vybraného letce, či misí zvoleného stroje. Pokud se nepodařil návrat a moment konce letu není známý, není čas onoho letu započítán.)
Zdroje:
The National Archives, Vojenský ústřední archiv,
J. Rajlich: Na nebi hrdého Albionu, M. Pajer: Křídla míří na Německo, P. Vančata: 311 Squadron a další
Letecké knihy.
Informace a materiály z tohoto webu lze využít pro připomínání památky našich letců a další pozitivní záměry v souladu s idejemi spolku.
Pokud by šlo o převzetí dat, publikování jinde, komerční oblast a podobně, považujeme za fér nás nejprve kontaktovat. Vynasnažíme se být ku pomoci.